2023-09-11 | - | 5500.0元/㎡ | - | 报价日期:2023-09-11,有效期至:2023-10-11。一房一价(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2023-04-28 | - | 5500.0元/㎡ | - | 报价日期:2023-04-28,有效期至:2023-05-28。一房一价(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2023-01-11 | 5000.0元/㎡ | - | - | 报价日期:2023-01-11,有效期至:2023-02-10。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2022-12-16 | 5000.0元/㎡ | - | - | 报价日期:2022-12-16,有效期至:2023-01-15。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2022-11-09 | - | 5500.0元/㎡ | - | 报价日期:2022-11-09,有效期至:2022-12-09。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2022-09-14 | - | 5300.0元/㎡ | - | 报价日期:2022-09-14,有效期至:2022-10-14。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2022-09-02 | - | - | - | 报价日期:2022-09-02,有效期至:2022-10-02。一房一价
(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2022-08-06 | - | 5500.0元/㎡ | - | 报价日期:2022-08-06,有效期至:2022-09-05。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2022-08-04 | - | - | - | 报价日期:2022-08-04,有效期至:2022-09-03。一房一价(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2022-07-04 | - | - | - | 报价日期:2022-07-04,有效期至:2022-08-03。一房一价(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |